2月18日全国毛鸭价格汇总(落价)
| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 活禽 | 4.00--4.10 | -0.20 |
| 山东 | 活禽 | 4.05--4.10 | -0.20 |
| 胴体 | 3.95--4.00 | -0.10 | |
| 河南 | 活禽 | 4.10--4.15 | -0.20 |
| 河北 | 活禽 | 4.10--4.15 | -0.20 |
| 安徽 | 活禽 | 4.50--4.60 | -0.20 |
| 湖北 | 活禽 | 4.90--5.10 | -0.20 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 活禽 | 5.50--5.60 | - |
| 四川 | 活禽 | 5.50--5.60 | - |
| 重庆 | 活禽 | 5.50--5.70 | - |
| 湖南 | 活禽 | 5.00-5.10 | - |
| 浙江 | 活禽 | 5.10-5.20 | - |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 粤中水鸭 | 6.30--6.40 | |
| 粤中旱鸭 | 6.20--6.30 | ||
| 粤东水鸭 | 6.50--6.60 | ||
| 粤东旱鸭 | 6.20--6.30 | ||
| 粤西水鸭 | 6.40--6.50 | ||
| 粤西旱鸭 | 6.00--6.10 | ||
| 广西 | 水鸭 | 6.50--6.60 | |
| 旱鸭 | 6.10--6.20 | ||
| 海南 | 活禽 | 7.30-7.40 | |
| 备注:45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 8.20-8.40 | -0.30 | |
| 江西 | 8.20-8.40 | -0.30 | |
| 浙江 | 8.20-8.40 | -0.30 | |
| 福建 | 8.50-8.70 | -0.30 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 粤东 | 8.20-8.30 | -0.30 | |
| 粤中 | 8.10-8.20 | -0.30 | |
| 粤西 | 8.40-8.60 | -0.30 | |
| 广西 | 8.00-8.10 | -0.30 | |
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 7.90-8.10 | - | |
| 湖南 | 7.90-8.10 | - | |
| 河南 | 7.90-8.10 | - | |
| 福建 | 7.90-8.10 | - | |
| 川渝 | 9.80 | - | |
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 8.00--8.20 | - | |
| 广西 | 8.00--8.20 | - | |
| 备注:55±5日龄 | |||
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

鸭禽价格





