2月17日全国毛鸭价格汇总(落价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 4.20--4.30 | - |
山东 | 活禽 | 4.25--4.30 | |
胴体 | 4.03--4.05 | ||
河南 | 活禽 | 4.30--4.35 | |
河北 | 活禽 | 4.30--4.35 | |
安徽 | 活禽 | 4.70--4.80 | - |
湖北 | 活禽 | 5.10--5.30 | - |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 5.50--5.60 | - |
四川 | 活禽 | 5.50--5.60 | - |
重庆 | 活禽 | 5.50--5.70 | - |
湖南 | 活禽 | 5.00-5.10 | - |
浙江 | 活禽 | 5.10-5.20 | - |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 6.30--6.40 | -0.20 |
粤中旱鸭 | 6.20--6.30 | -0.20 | |
粤东水鸭 | 6.50--6.60 | -0.20 | |
粤东旱鸭 | 6.20--6.30 | -0.20 | |
粤西水鸭 | 6.40--6.50 | -0.20 | |
粤西旱鸭 | 6.00--6.10 | -0.20 | |
广西 | 水鸭 | 6.50--6.60 | -0.20 |
旱鸭 | 6.10--6.20 | -0.20 | |
海南 | 活禽 | 7.30-7.40 | -0.20 |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 8.50-8.70 | - | |
江西 | 8.50-8.70 | - | |
浙江 | 8.50-8.70 | - | |
福建 | 8.80-9.00 | - | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 8.50-8.60 | - | |
粤中 | 8.40-8.50 | - | |
粤西 | 8.70-8.90 | - | |
广西 | 8.30-8.40 | - | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 7.90-8.10 | - | |
湖南 | 7.90-8.10 | - | |
河南 | 7.90-8.10 | - | |
福建 | 7.90-8.10 | - | |
川渝 | 9.80 | - | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 8.00--8.20 | - | |
广西 | 8.00--8.20 | - | |
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。