2月10日全国豆粕价格汇总(涨价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3672元/吨,价格较昨日(3661元/吨)上涨11元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3900 | 3785 | 115 | 536 |
| 山东省 | 3634 | 3711 | -77 | 254 | |
| 浙江省 | 3550 | 3525 | 25 | 184 | |
| 江西省 | 3562 | 3458 | 104 | 104 | |
| 福建省 | 3572 | 3459 | 113 | 219 | |
| 江苏省 | 3880 | 3660 | 220 | 533 | |
| 上海市 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4000 | 4000 | 0 | 167 |
| 陕西省 | 3597 | 3597 | 0 | 97 | |
| 甘肃省 | 3938 | 3911 | 27 | 495 | |
| 青海省 | 3968 | 3918 | 50 | 134 | |
| 宁夏 | 4466 | 4446 | 20 | 111 | |
| 华中 | 河南省 | 3693 | 3727 | -34 | 335 |
| 湖南省 | 3590 | 3480 | 110 | 191 | |
| 湖北省 | 3700 | 3700 | 0 | 298 | |
| 华北 | 北京市 | 3734 | 3633 | 101 | 384 |
| 天津市 | 3692 | 3608 | 84 | 351 | |
| 山西省 | 3633 | 3633 | 0 | -25 | |
| 河北省 | 3566 | 3605 | -39 | 203 | |
| 内蒙古 | 3986 | 3942 | 44 | 112 | |
| 华南 | 广 西 | 3500 | 3500 | 0 | 130 |
| 广东省 | 3280 | 3280 | 0 | 0 | |
| 海南省 | 4810 | 4755 | 55 | 84 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3574 | 3504 | 70 | 150 |
| 黑龙江 | 3488 | 3658 | -170 | 133 | |
| 吉林省 | 3840 | 3836 | 4 | 392 | |
| 西南 | 四川省 | 3570 | 3585 | -15 | 51 |
| 贵州省 | 3363 | 3363 | 0 | 83 | |
| 云南省 | 3900 | 3900 | 0 | 347 | |
| 重庆市 | 3967 | 3967 | 0 | 314 | |
| 西藏 | 3734 | 3614 | 120 | 404 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

豆粕价格




