全国玉米均价为2862元/吨,价格较昨日(2860元/吨)上涨了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3000 | 2980 | +20 | +175 |
| 山东 | 2751 | 2784 | -33 | -19 | |
| 浙江 | 2918 | 2918 | - | +58 | |
| 江西 | 3210 | 3210 | - | - | |
| 福建 | 3000 | 3000 | - | - | |
| 江苏 | 2990 | 2727 | +263 | +53 | |
| 上海 | 2093 | 2088 | +5 | +33 | |
| 西北 | 新疆 | 2475 | 2450 | +25 | -125 |
| 陕西 | 2920 | 3000 | -80 | -40 | |
| 甘肃 | 2840 | 2850 | -10 | -17 | |
| 青海 | 2241 | 2213 | +28 | -23 | |
| 宁夏 | 2691 | 2677 | +14 | +3 | |
| 华中 | 河南 | 2883 | 2902 | -19 | -41 |
| 湖南 | 3100 | 3120 | -20 | -5 | |
| 湖北 | 3008 | 3023 | -15 | +53 | |
| 华北 | 北京 | 2820 | 2726 | +94 | +79 |
| 天津 | 2700 | 2700 | - | -180 | |
| 山西 | 2778 | 2740 | +38 | +95 | |
| 河北 | 2796 | 2789 | +7 | +16 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2547 | +93 | - | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 3055 | 3055 | - | -45 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2743 | 2739 | +4 | -13 |
| 黑龙江 | 2678 | 2700 | -22 | -29 | |
| 吉林 | 2782 | 2789 | -7 | +94 | |
| 西南 | 四川 | 3185 | 3185 | - | +25 |
| 贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 云南 | 3240 | 3280 | -40 | +90 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
| 西藏 | 2204 | 2149 | +55 | +142 |

