全国豆粕均价为4463元/吨,价格较昨日(4483元/吨)下跌了20元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4390 | 4383 | +7 | -110 |
| 山东 | 4190 | 4206 | -16 | -114 | |
| 浙江 | 4090 | 4130 | -40 | -470 | |
| 江西 | 5218 | 5218 | - | +118 | |
| 福建 | 4550 | 4550 | - | -50 | |
| 江苏 | 4277 | 4520 | -243 | -73 | |
| 上海 | 4877 | 4882 | -5 | -117 | |
| 西北 | 新疆 | 5050 | 5050 | - | -150 |
| 陕西 | 4390 | 4390 | - | -190 | |
| 甘肃 | 4741 | 4929 | -188 | -264 | |
| 青海 | 3987 | 4044 | -57 | -160 | |
| 宁夏 | 4718 | 4735 | -17 | +4 | |
| 华中 | 河南 | 4374 | 4509 | -135 | -231 |
| 湖南 | 4640 | 4667 | -27 | -28 | |
| 湖北 | 4572 | 4626 | -54 | -45 | |
| 华北 | 北京 | 3922 | 3922 | - | -368 |
| 天津 | 4800 | 4800 | - | +480 | |
| 山西 | 4539 | 4463 | +76 | +29 | |
| 河北 | 4316 | 4307 | +9 | -55 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4434 | -234 | -200 | |
| 华南 | 广 西 | 4225 | 4225 | - | +75 |
| 广东 | 4260 | 4260 | - | +60 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4331 | 4338 | -7 | -129 |
| 黑龙江 | 4600 | 4533 | +67 | +8 | |
| 吉林 | 4732 | 4676 | +56 | +78 | |
| 西南 | 四川 | 4515 | 4515 | - | +10 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
| 云南 | 4635 | 4767 | -132 | +235 | |
| 重庆 | 4500 | 4700 | -200 | -200 | |
| 西藏 | 3871 | 3893 | -22 | -88 |
