全国豆粕均价为4483元/吨,价格较昨日(4461元/吨)上涨了22元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4383 | 4370 | +13 | -217 |
| 山东 | 4206 | 4201 | +5 | -63 | |
| 浙江 | 4130 | 4154 | -24 | -251 | |
| 江西 | 5218 | 4260 | +958 | +196 | |
| 福建 | 4550 | 4425 | +125 | +50 | |
| 江苏 | 4520 | 4413 | +107 | +193 | |
| 上海 | 4882 | 4882 | - | -78 | |
| 西北 | 新疆 | 5050 | 5200 | -150 | -150 |
| 陕西 | 4390 | 4315 | +75 | -210 | |
| 甘肃 | 4929 | 5150 | -221 | +89 | |
| 青海 | 4044 | 4022 | +22 | -63 | |
| 宁夏 | 4735 | 4691 | +44 | +50 | |
| 华中 | 河南 | 4509 | 4530 | -21 | -91 |
| 湖南 | 4667 | 4568 | +99 | +30 | |
| 湖北 | 4626 | 4659 | -33 | -69 | |
| 华北 | 北京 | 3922 | 3922 | - | -368 |
| 天津 | 4800 | 4346 | +454 | +480 | |
| 山西 | 4463 | 4484 | -21 | -125 | |
| 河北 | 4307 | 4317 | -10 | -1 | |
| 内蒙古 | 4434 | 4400 | +34 | -166 | |
| 华南 | 广 西 | 4225 | 4250 | -25 | +75 |
| 广东 | 4260 | 4260 | - | +60 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4338 | 4300 | +38 | -79 |
| 黑龙江 | 4533 | 4600 | -67 | -55 | |
| 吉林 | 4676 | 4750 | -74 | -38 | |
| 西南 | 四川 | 4515 | 4490 | +25 | +10 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
| 云南 | 4767 | 4767 | - | +317 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | - | |
| 西藏 | 3893 | 3834 | +59 | -11 |
