全国玉米均价为2894元/吨,价格较昨日(2877元/吨)上涨了17元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-24 | 05-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2993 | 3000 | -7 | +33 |
| 山东 | 2771 | 2745 | +26 | +8 | |
| 浙江 | 2918 | 2918 | - | -77 | |
| 江西 | 3050 | 3050 | - | -170 | |
| 福建 | 2990 | 3000 | -10 | -10 | |
| 江苏 | 2990 | 2927 | +63 | +47 | |
| 上海 | 2088 | 2037 | +51 | +6 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2510 | +90 | - |
| 陕西 | 3000 | 3050 | -50 | +40 | |
| 甘肃 | 2825 | 2857 | -32 | -15 | |
| 青海 | 2223 | 2209 | +14 | -79 | |
| 宁夏 | 2705 | 2695 | +10 | -65 | |
| 华中 | 河南 | 2946 | 2858 | +88 | +45 |
| 湖南 | 3092 | 3112 | -20 | -58 | |
| 湖北 | 3023 | 3015 | +8 | +2 | |
| 华北 | 北京 | 2726 | 2726 | - | -37 |
| 天津 | 2918 | 2880 | +38 | +38 | |
| 山西 | 2748 | 2758 | -10 | +20 | |
| 河北 | 2787 | 2807 | -20 | +14 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | - | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 3055 | 3100 | -45 | -45 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2740 | 2749 | -9 | -28 |
| 黑龙江 | 2698 | 2700 | -2 | -2 | |
| 吉林 | 2720 | 2782 | -62 | +1 | |
| 西南 | 四川 | 3200 | 3108 | +92 | +40 |
| 贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 云南 | 3201 | 3190 | +11 | -19 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
| 西藏 | 2201 | 2142 | +59 | +117 |

