全国豆粕均价为4442元/吨,价格较昨日(4510元/吨)下跌了68元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4600 | 4580 | +20 | +80 |
| 山东 | 4283 | 4305 | -22 | -4 | |
| 浙江 | 4154 | 4203 | -49 | -216 | |
| 江西 | 4260 | 5080 | -820 | -860 | |
| 福建 | 4600 | 4600 | - | - | |
| 江苏 | 4433 | 4500 | -67 | +16 | |
| 上海 | 4861 | 4956 | -95 | -41 | |
| 西北 | 新疆 | 4900 | 5200 | -300 | -300 |
| 陕西 | 4250 | 4550 | -300 | -370 | |
| 甘肃 | 4643 | 4980 | -337 | -389 | |
| 青海 | 4004 | 4075 | -71 | -88 | |
| 宁夏 | 4670 | 4734 | -64 | -44 | |
| 华中 | 河南 | 4371 | 4416 | -45 | -248 |
| 湖南 | 4520 | 4605 | -85 | -163 | |
| 湖北 | 4530 | 4617 | -87 | -10 | |
| 华北 | 北京 | 3922 | 3922 | - | -345 |
| 天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
| 山西 | 4528 | 4617 | -89 | -84 | |
| 河北 | 4320 | 4357 | -37 | -87 | |
| 内蒙古 | 4400 | 4400 | - | -200 | |
| 华南 | 广 西 | 4200 | 4150 | +50 | - |
| 广东 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4350 | 4400 | -50 | -40 |
| 黑龙江 | 4578 | 4600 | -22 | +78 | |
| 吉林 | 4590 | 4700 | -110 | -123 | |
| 西南 | 四川 | 4382 | 4515 | -133 | -198 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
| 云南 | 4800 | 4800 | - | +480 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | - | |
| 西藏 | 3801 | 3860 | -59 | -96 |
