全国玉米均价为2877元/吨,价格较昨日(2844元/吨)上涨了33元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3000 | 2950 | +50 | +167 |
| 山东 | 2745 | 2747 | -2 | -35 | |
| 浙江 | 2918 | 2915 | +3 | +28 | |
| 江西 | 3050 | 3100 | -50 | -170 | |
| 福建 | 3000 | 3000 | - | -50 | |
| 江苏 | 2927 | 2980 | -53 | -73 | |
| 上海 | 2037 | 2002 | +35 | +13 | |
| 西北 | 新疆 | 2510 | 2600 | -90 | -90 |
| 陕西 | 3050 | 2960 | +90 | +200 | |
| 甘肃 | 2857 | 2860 | -3 | +17 | |
| 青海 | 2209 | 2177 | +32 | -60 | |
| 宁夏 | 2695 | 2671 | +24 | -29 | |
| 华中 | 河南 | 2858 | 2861 | -3 | -57 |
| 湖南 | 3112 | 3150 | -38 | +12 | |
| 湖北 | 3015 | 3015 | - | -45 | |
| 华北 | 北京 | 2726 | 2726 | - | -22 |
| 天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
| 山西 | 2758 | 2767 | -9 | -21 | |
| 河北 | 2807 | 2783 | +24 | +20 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | - | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2749 | 2740 | +9 | -16 |
| 黑龙江 | 2700 | 2698 | +2 | - | |
| 吉林 | 2782 | 2715 | +67 | +73 | |
| 西南 | 四川 | 3108 | 3175 | -67 | -52 |
| 贵州 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 云南 | 3190 | 3300 | -110 | +70 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | - | |
| 西藏 | 2142 | 2104 | +38 | +89 |

