全国豆粕均价为4515元/吨,价格较昨日(4531元/吨)下跌了16元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4600 | 4500 | +100 | +7 |
| 山东 | 4316 | 4304 | +12 | +29 | |
| 浙江 | 4203 | 4560 | -357 | -497 | |
| 江西 | 5108 | 5100 | +8 | +8 | |
| 福建 | 4600 | 4600 | - | +200 | |
| 江苏 | 4450 | 4350 | +100 | -70 | |
| 上海 | 4963 | 4994 | -31 | +86 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | - | - |
| 陕西 | 4580 | 4580 | - | -100 | |
| 甘肃 | 5200 | 5005 | +195 | +258 | |
| 青海 | 4106 | 4147 | -41 | +61 | |
| 宁夏 | 4698 | 4714 | -16 | -1 | |
| 华中 | 河南 | 4583 | 4605 | -22 | +75 |
| 湖南 | 4625 | 4668 | -43 | +5 | |
| 湖北 | 4642 | 4617 | +25 | +167 | |
| 华北 | 北京 | 3883 | 4290 | -407 | -422 |
| 天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
| 山西 | 4564 | 4510 | +54 | -79 | |
| 河北 | 4330 | 4371 | -41 | +23 | |
| 内蒙古 | 4500 | 4400 | +100 | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | - | - |
| 广东 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4413 | 4460 | -47 | -9 |
| 黑龙江 | 4533 | 4592 | -59 | -28 | |
| 吉林 | 4704 | 4654 | +50 | +93 | |
| 西南 | 四川 | 4515 | 4505 | +10 | -65 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
| 云南 | 4400 | 4400 | - | -160 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | - | |
| 西藏 | 3906 | 3959 | -53 | +7 |
