全国豆粕均价为4531元/吨,价格较昨日(4522元/吨)上涨了9元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4500 | 4600 | -100 | +47 |
| 山东 | 4304 | 4269 | +35 | +3 | |
| 浙江 | 4560 | 4381 | +179 | -140 | |
| 江西 | 5100 | 5022 | +78 | +870 | |
| 福建 | 4600 | 4500 | +100 | +250 | |
| 江苏 | 4350 | 4327 | +23 | -223 | |
| 上海 | 4994 | 4960 | +34 | +139 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | - | - |
| 陕西 | 4580 | 4600 | -20 | -50 | |
| 甘肃 | 5005 | 4840 | +165 | +413 | |
| 青海 | 4147 | 4107 | +40 | +136 | |
| 宁夏 | 4714 | 4685 | +29 | +75 | |
| 华中 | 河南 | 4605 | 4600 | +5 | +28 |
| 湖南 | 4668 | 4637 | +31 | +215 | |
| 湖北 | 4617 | 4695 | -78 | -63 | |
| 华北 | 北京 | 4290 | 4290 | - | -15 |
| 天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
| 山西 | 4510 | 4588 | -78 | -93 | |
| 河北 | 4371 | 4308 | +63 | +23 | |
| 内蒙古 | 4400 | 4600 | -200 | -200 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | - | -150 |
| 广东 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4460 | 4417 | +43 | +47 |
| 黑龙江 | 4592 | 4588 | +4 | +42 | |
| 吉林 | 4654 | 4714 | -60 | +51 | |
| 西南 | 四川 | 4505 | 4505 | - | -85 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
| 云南 | 4400 | 4450 | -50 | -600 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | - | |
| 西藏 | 3959 | 3904 | +55 | +72 |
