全国豆粕均价为4522元/吨,价格较昨日(4541元/吨)下跌了19元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4600 | 4550 | +50 | +50 |
| 山东 | 4269 | 4344 | -75 | -19 | |
| 浙江 | 4381 | 4381 | - | -319 | |
| 江西 | 5022 | 5120 | -98 | +792 | |
| 福建 | 4500 | 4640 | -140 | +75 | |
| 江苏 | 4327 | 4417 | -90 | -188 | |
| 上海 | 4960 | 4960 | - | +158 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5100 | +100 | +100 |
| 陕西 | 4600 | 4635 | -35 | -50 | |
| 甘肃 | 4840 | 5038 | -198 | +377 | |
| 青海 | 4107 | 4139 | -32 | +146 | |
| 宁夏 | 4685 | 4724 | -39 | +99 | |
| 华中 | 河南 | 4600 | 4595 | +5 | +87 |
| 湖南 | 4637 | 4525 | +112 | +51 | |
| 湖北 | 4695 | 4664 | +31 | +235 | |
| 华北 | 北京 | 4290 | 4307 | -17 | -15 |
| 天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
| 山西 | 4588 | 4546 | +42 | +22 | |
| 河北 | 4308 | 4429 | -121 | -54 | |
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | - | - |
| 广东 | 4200 | 4200 | - | -20 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4417 | 4375 | +42 | -67 |
| 黑龙江 | 4588 | 4533 | +55 | +38 | |
| 吉林 | 4714 | 4725 | -11 | -103 | |
| 西南 | 四川 | 4505 | 4505 | - | +40 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | - | |
| 云南 | 4450 | 4450 | - | -550 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | +366 | |
| 西藏 | 3904 | 3920 | -16 | +75 |
