分享好友 行情首页 频道列表

10月3日全国玉米价格汇总

2023-10-032380

全国玉米(饲料原料)均价为2946元/吨,价格较昨日(2948元/吨)下跌了2元/吨

区域 省市 10-03 10-02 较昨日 较上周
华东 安徽 2991 2991 - -10
山东 2915 2918 -3 -18
浙江 3003 3003 - -8
江西 2943 2943 - -19
福建 3058 3058 - -10
江苏 2947 2947 - -13
上海 3169 3169 - -
西北 新疆 2786 2786 - -45
陕西 2995 2995 - -18
甘肃 2919 2919 - +1
青海 2825 2832 -7 -45
宁夏 3060 3060 - -
华中 河南 2886 2886 - -36
湖南 3006 3006 - -12
湖北 3011 3012 -1 -11
华北 北京 2956 2956 - -5
天津 2908 2907 +1 -8
山西 2895 2896 -1 -21
河北 2928 2928 - -7
内蒙古 2864 2904 -40 -47
华南 广 西 2923 2923 - -32
广东 2963 2963 - -33
海南 3050 3050 - -
东北 辽宁 2891 2892 -1 -33
黑龙江 2821 2821 - -39
吉林 2831 2830 +1 -38
西南 四川 3041 3041 - -34
贵州 2961 2961 - -18
云南 3075 3075 - -8
重庆 3055 3055 - -
西藏 2660 2660 - -34
反对 0
举报 0
收藏 0