分享好友 行情首页 频道列表

10月1日全国玉米价格汇总

2023-10-012840

全国玉米(饲料原料)均价为2948元/吨,价格较昨日(2947元/吨)上涨了1元/吨

全国各省市玉米价格涨跌表

区域 省市 10-01 09-30 较昨日 较上周
华东 安徽 2991 2991 - -10
山东 2920 2919 +1 -11
浙江 3003 3003 - -6
江西 2943 2943 - -19
福建 3058 3057 +1 -9
江苏 2946 2947 -1 -16
上海 3169 3169 - -
西北 新疆 2792 2793 -1 -45
陕西 2995 2995 - -18
甘肃 2919 2918 +1 +1
青海 2832 2821 +11 -38
宁夏 3060 3060 - -
华中 河南 2887 2887 - -37
湖南 3006 3006 - -12
湖北 3012 3012 - -10
华北 北京 2956 2956 - -5
天津 2907 2908 -1 -7
山西 2898 2898 - -19
河北 2927 2925 +2 -9
内蒙古 2900 2890 +10 -13
华南 广 西 2923 2923 - -32
广东 2963 2963 - -33
海南 3050 3050 - -
东北 辽宁 2891 2891 - -35
黑龙江 2821 2822 -1 -37
吉林 2830 2830 - -40
西南 四川 3041 3035 +6 -35
贵州 2961 2961 - -18
云南 3072 3071 +1 -11
重庆 3055 3055 - +14
西藏 2660 2660 - -34
反对 0
举报 0
收藏 0