全国豆粕(饲料原料)均价为4894元/吨,价格较昨日(4895元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4806 | 4807 | -1 | -88 |
| 山东 | 4848 | 4853 | -5 | -117 | |
| 浙江 | 4875 | 4874 | +1 | -164 | |
| 江西 | 5031 | 5031 | - | -31 | |
| 福建 | 5002 | 5002 | - | -149 | |
| 江苏 | 4943 | 4942 | +1 | -55 | |
| 上海 | 4617 | 4617 | - | -213 | |
| 西北 | 新疆 | 4870 | 4872 | -2 | -114 |
| 陕西 | 4965 | 4970 | -5 | -43 | |
| 甘肃 | 4897 | 4897 | - | -39 | |
| 青海 | 4320 | 4373 | -53 | -285 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | - | -69 | |
| 华中 | 河南 | 4814 | 4815 | -1 | -137 |
| 湖南 | 4906 | 4908 | -2 | -117 | |
| 湖北 | 5000 | 5000 | - | -55 | |
| 华北 | 北京 | 4833 | 4833 | - | -44 |
| 天津 | 5070 | 5070 | - | -1 | |
| 山西 | 4840 | 4840 | - | -114 | |
| 河北 | 4832 | 4832 | - | -139 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4667 | - | -308 | |
| 华南 | 广 西 | 4865 | 4865 | - | -99 |
| 广东 | 4910 | 4910 | - | -84 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4916 | 4918 | -2 | -141 |
| 黑龙江 | 4795 | 4795 | - | -226 | |
| 吉林 | 4919 | 4920 | -1 | -51 | |
| 西南 | 四川 | 4944 | 4944 | - | -118 |
| 贵州 | 4915 | 4915 | - | -45 | |
| 云南 | 4975 | 4975 | - | -70 | |
| 重庆 | 4978 | 4978 | - | -66 | |
| 西藏 | 4940 | 4940 | - | -18 |
