全国玉米(饲料原料)均价为2968元/吨,价格较昨日(2976元/吨)下跌了8元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3001 | 3000 | +1 | -63 |
| 山东 | 2931 | 2937 | -6 | -28 | |
| 浙江 | 3009 | 3019 | -10 | -33 | |
| 江西 | 2962 | 2974 | -12 | -91 | |
| 福建 | 3067 | 3079 | -12 | -85 | |
| 江苏 | 2962 | 2973 | -11 | -70 | |
| 上海 | 3169 | 3180 | -11 | -59 | |
| 西北 | 新疆 | 2837 | 2839 | -2 | -32 |
| 陕西 | 3013 | 3013 | - | -48 | |
| 甘肃 | 2918 | 2919 | -1 | -25 | |
| 青海 | 2870 | 2881 | -11 | -119 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2924 | 2928 | -4 | -46 |
| 湖南 | 3018 | 3035 | -17 | -81 | |
| 湖北 | 3022 | 3024 | -2 | -26 | |
| 华北 | 北京 | 2961 | 2961 | - | -31 |
| 天津 | 2914 | 2914 | - | -67 | |
| 山西 | 2917 | 2916 | +1 | -45 | |
| 河北 | 2936 | 2943 | -7 | -65 | |
| 内蒙古 | 2913 | 2912 | +1 | -17 | |
| 华南 | 广 西 | 2955 | 2966 | -11 | -34 |
| 广东 | 2996 | 3005 | -9 | -44 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2926 | 2914 | +12 | -86 |
| 黑龙江 | 2858 | 2858 | - | -87 | |
| 吉林 | 2870 | 2860 | +10 | -36 | |
| 西南 | 四川 | 3076 | 3096 | -20 | -97 |
| 贵州 | 2979 | 2990 | -11 | -54 | |
| 云南 | 3083 | 3114 | -31 | -69 | |
| 重庆 | 3041 | 3122 | -81 | -177 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | -396 |

