全国豆粕(饲料原料)均价为4899元/吨,价格较昨日(4904元/吨)下跌了5元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4811 | 4829 | -18 | -90 |
| 山东 | 4863 | 4874 | -11 | -102 | |
| 浙江 | 4875 | 4888 | -13 | -176 | |
| 江西 | 5034 | 5043 | -9 | -12 | |
| 福建 | 5003 | 5004 | -1 | -142 | |
| 江苏 | 4948 | 4948 | - | -31 | |
| 上海 | 4617 | 4617 | - | -213 | |
| 西北 | 新疆 | 4876 | 4895 | -19 | -109 |
| 陕西 | 4994 | 4995 | -1 | -15 | |
| 甘肃 | 4903 | 4904 | -1 | -42 | |
| 青海 | 4469 | 4511 | -42 | -136 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | - | -69 | |
| 华中 | 河南 | 4820 | 4825 | -5 | -142 |
| 湖南 | 4910 | 4914 | -4 | -113 | |
| 湖北 | 5000 | 5001 | -1 | -68 | |
| 华北 | 北京 | 4847 | 4847 | - | +34 |
| 天津 | 5071 | 5072 | -1 | - | |
| 山西 | 4852 | 4854 | -2 | -94 | |
| 河北 | 4842 | 4850 | -8 | -142 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4667 | - | -308 | |
| 华南 | 广 西 | 4865 | 4871 | -6 | -97 |
| 广东 | 4910 | 4917 | -7 | -77 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4912 | 4922 | -10 | -157 |
| 黑龙江 | 4796 | 4797 | -1 | -214 | |
| 吉林 | 4923 | 4896 | +27 | -48 | |
| 西南 | 四川 | 4945 | 4955 | -10 | -118 |
| 贵州 | 4915 | 4915 | - | -45 | |
| 云南 | 4976 | 4976 | - | -72 | |
| 重庆 | 5000 | 5000 | - | -47 | |
| 西藏 | 4940 | 4940 | - | -18 |
