全国玉米(饲料原料)均价为2976元/吨,价格较昨日(3000元/吨)下跌了24元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3000 | 3045 | -45 | -63 |
| 山东 | 2937 | 2947 | -10 | -22 | |
| 浙江 | 3019 | 3030 | -11 | -23 | |
| 江西 | 2974 | 2994 | -20 | -79 | |
| 福建 | 3079 | 3113 | -34 | -72 | |
| 江苏 | 2973 | 2976 | -3 | -59 | |
| 上海 | 3180 | 3180 | - | -48 | |
| 西北 | 新疆 | 2839 | 2842 | -3 | -30 |
| 陕西 | 3013 | 3042 | -29 | -48 | |
| 甘肃 | 2919 | 2942 | -23 | -23 | |
| 青海 | 2881 | 2931 | -50 | -108 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2928 | 2938 | -10 | -42 |
| 湖南 | 3035 | 3066 | -31 | -64 | |
| 湖北 | 3024 | 3038 | -14 | -25 | |
| 华北 | 北京 | 2961 | 2961 | - | -31 |
| 天津 | 2914 | 2953 | -39 | -67 | |
| 山西 | 2916 | 2940 | -24 | -46 | |
| 河北 | 2943 | 2980 | -37 | -58 | |
| 内蒙古 | 2912 | 2925 | -13 | -14 | |
| 华南 | 广 西 | 2966 | 2971 | -5 | -23 |
| 广东 | 3005 | 3023 | -18 | -35 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2914 | 2969 | -55 | -99 |
| 黑龙江 | 2858 | 2898 | -40 | -87 | |
| 吉林 | 2860 | 2874 | -14 | -46 | |
| 西南 | 四川 | 3096 | 3158 | -62 | -77 |
| 贵州 | 2990 | 2990 | - | -43 | |
| 云南 | 3114 | 3127 | -13 | -38 | |
| 重庆 | 3122 | 3165 | -43 | -102 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | -396 |

