全国豆粕(饲料原料)均价为4904元/吨,价格较昨日(4909元/吨)下跌了5元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4829 | 4837 | -8 | -75 |
| 山东 | 4874 | 4884 | -10 | -93 | |
| 浙江 | 4888 | 4889 | -1 | -165 | |
| 江西 | 5043 | 5046 | -3 | -3 | |
| 福建 | 5004 | 5009 | -5 | -141 | |
| 江苏 | 4948 | 4948 | - | -29 | |
| 上海 | 4617 | 4617 | - | -213 | |
| 西北 | 新疆 | 4895 | 4895 | - | -87 |
| 陕西 | 4995 | 4996 | -1 | -16 | |
| 甘肃 | 4904 | 4904 | - | -40 | |
| 青海 | 4511 | 4538 | -27 | -94 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | - | -69 | |
| 华中 | 河南 | 4825 | 4829 | -4 | -141 |
| 湖南 | 4914 | 4927 | -13 | -107 | |
| 湖北 | 5001 | 5013 | -12 | -67 | |
| 华北 | 北京 | 4847 | 4847 | - | +34 |
| 天津 | 5072 | 5072 | - | - | |
| 山西 | 4854 | 4873 | -19 | -94 | |
| 河北 | 4850 | 4860 | -10 | -135 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4685 | -18 | -238 | |
| 华南 | 广 西 | 4871 | 4872 | -1 | -91 |
| 广东 | 4917 | 4918 | -1 | -71 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4922 | 4941 | -19 | -141 |
| 黑龙江 | 4797 | 4799 | -2 | -209 | |
| 吉林 | 4896 | 4898 | -2 | -73 | |
| 西南 | 四川 | 4955 | 4955 | - | -112 |
| 贵州 | 4915 | 4915 | - | -45 | |
| 云南 | 4976 | 4976 | - | -72 | |
| 重庆 | 5000 | 5020 | -20 | -52 | |
| 西藏 | 4940 | 4940 | - | -18 |
