全国玉米(饲料原料)均价为3000元/吨,价格较昨日(3021元/吨)下跌了21元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3045 | 3056 | -11 | -16 |
| 山东 | 2947 | 2953 | -6 | -16 | |
| 浙江 | 3030 | 3044 | -14 | -11 | |
| 江西 | 2994 | 3038 | -44 | -59 | |
| 福建 | 3113 | 3143 | -30 | -36 | |
| 江苏 | 2976 | 3035 | -59 | -56 | |
| 上海 | 3180 | 3228 | -48 | -48 | |
| 西北 | 新疆 | 2842 | 2869 | -27 | -52 |
| 陕西 | 3042 | 3061 | -19 | -17 | |
| 甘肃 | 2942 | 2948 | -6 | - | |
| 青海 | 2931 | 2963 | -32 | -115 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2938 | 2968 | -30 | -31 |
| 湖南 | 3066 | 3090 | -24 | -34 | |
| 湖北 | 3038 | 3044 | -6 | -11 | |
| 华北 | 北京 | 2961 | 2992 | -31 | -31 |
| 天津 | 2953 | 2981 | -28 | -28 | |
| 山西 | 2940 | 2956 | -16 | -23 | |
| 河北 | 2980 | 2985 | -5 | -21 | |
| 内蒙古 | 2925 | 2930 | -5 | -5 | |
| 华南 | 广 西 | 2971 | 2991 | -20 | -18 |
| 广东 | 3023 | 3043 | -20 | -17 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2969 | 2979 | -10 | -44 |
| 黑龙江 | 2898 | 2939 | -41 | -47 | |
| 吉林 | 2874 | 2908 | -34 | -31 | |
| 西南 | 四川 | 3158 | 3147 | +11 | -14 |
| 贵州 | 2990 | 3033 | -43 | -43 | |
| 云南 | 3127 | 3149 | -22 | -25 | |
| 重庆 | 3165 | 3216 | -51 | -59 | |
| 西藏 | 2694 | 3090 | -396 | -396 |

