全国豆粕(饲料原料)均价为4909元/吨,价格较昨日(4998元/吨)下跌了89元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4837 | 4894 | -57 | -69 |
| 山东 | 4884 | 4965 | -81 | -85 | |
| 浙江 | 4889 | 5039 | -150 | -166 | |
| 江西 | 5046 | 5062 | -16 | - | |
| 福建 | 5009 | 5151 | -142 | -133 | |
| 江苏 | 4948 | 4998 | -50 | -29 | |
| 上海 | 4617 | 4830 | -213 | -213 | |
| 西北 | 新疆 | 4895 | 4984 | -89 | -93 |
| 陕西 | 4996 | 5008 | -12 | -16 | |
| 甘肃 | 4904 | 4936 | -32 | -40 | |
| 青海 | 4538 | 4605 | -67 | -106 | |
| 宁夏 | 4820 | 4889 | -69 | -69 | |
| 华中 | 河南 | 4829 | 4951 | -122 | -138 |
| 湖南 | 4927 | 5023 | -96 | -97 | |
| 湖北 | 5013 | 5055 | -42 | -55 | |
| 华北 | 北京 | 4847 | 4877 | -30 | +34 |
| 天津 | 5072 | 5071 | +1 | -2 | |
| 山西 | 4873 | 4954 | -81 | -81 | |
| 河北 | 4860 | 4971 | -111 | -131 | |
| 内蒙古 | 4685 | 4975 | -290 | -290 | |
| 华南 | 广 西 | 4872 | 4964 | -92 | -92 |
| 广东 | 4918 | 4994 | -76 | -71 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4941 | 5057 | -116 | -124 |
| 黑龙江 | 4799 | 5021 | -222 | -207 | |
| 吉林 | 4898 | 4970 | -72 | -69 | |
| 西南 | 四川 | 4955 | 5062 | -107 | -114 |
| 贵州 | 4915 | 4960 | -45 | -45 | |
| 云南 | 4976 | 5045 | -69 | -71 | |
| 重庆 | 5020 | 5044 | -24 | -32 | |
| 西藏 | 4940 | 4958 | -18 | -18 |
