全国玉米均价为2855元/吨,价格较昨日(2880元/吨)下跌了25元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-16 | 05-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2833 | 2983 | -150 | -159 |
| 山东 | 2780 | 2744 | +36 | -14 | |
| 浙江 | 2890 | 2890 | - | - | |
| 江西 | 3220 | 3220 | - | +180 | |
| 福建 | 3050 | 3050 | - | -30 | |
| 江苏 | 3000 | 2950 | +50 | +40 | |
| 上海 | 2024 | 2035 | -11 | -52 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2490 | +110 | +90 |
| 陕西 | 2850 | 2850 | - | -190 | |
| 甘肃 | 2840 | 2857 | -17 | -30 | |
| 青海 | 2269 | 2284 | -15 | -104 | |
| 宁夏 | 2724 | 2776 | -52 | -154 | |
| 华中 | 河南 | 2915 | 2929 | -14 | +22 |
| 湖南 | 3100 | 3118 | -18 | -5 | |
| 湖北 | 3060 | 3047 | +13 | +23 | |
| 华北 | 北京 | 2748 | 2748 | - | -34 |
| 天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
| 山西 | 2779 | 2815 | -36 | +16 | |
| 河北 | 2787 | 2849 | -62 | -33 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | -25 |
| 广东 | 3100 | 3100 | - | +40 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2765 | 2763 | +2 | -7 |
| 黑龙江 | 2700 | 2709 | -9 | -19 | |
| 吉林 | 2709 | 2765 | -56 | -61 | |
| 西南 | 四川 | 3160 | 3160 | - | +48 |
| 贵州 | 3050 | 3050 | - | +10 | |
| 云南 | 3120 | 3120 | - | -200 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | +35 | |
| 西藏 | 2053 | 2078 | -25 | -53 |

