全国豆粕(饲料原料)均价为4998元/吨,价格较昨日(4998元/吨)基本持平。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4894 | 4894 | - | -105 |
| 山东 | 4965 | 4973 | -8 | -40 | |
| 浙江 | 5039 | 5039 | - | -11 | |
| 江西 | 5062 | 5062 | - | -53 | |
| 福建 | 5151 | 5151 | - | +9 | |
| 江苏 | 4998 | 4990 | +8 | -10 | |
| 上海 | 4830 | 4830 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4984 | 4984 | - | -24 |
| 陕西 | 5008 | 5009 | -1 | -20 | |
| 甘肃 | 4936 | 4936 | - | -96 | |
| 青海 | 4605 | 4605 | - | -93 | |
| 宁夏 | 4889 | 4889 | - | -65 | |
| 华中 | 河南 | 4951 | 4952 | -1 | -101 |
| 湖南 | 5023 | 5022 | +1 | -58 | |
| 湖北 | 5055 | 5056 | -1 | -47 | |
| 华北 | 北京 | 4877 | 4877 | - | +22 |
| 天津 | 5071 | 5071 | - | -7 | |
| 山西 | 4954 | 4943 | +11 | -19 | |
| 河北 | 4971 | 4974 | -3 | -58 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4975 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 4964 | 4960 | +4 | -49 |
| 广东 | 4994 | 4994 | - | -26 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 5057 | 5060 | -3 | -43 |
| 黑龙江 | 5021 | 5011 | +10 | +10 | |
| 吉林 | 4970 | 4969 | +1 | -5 | |
| 西南 | 四川 | 5062 | 5062 | - | -58 |
| 贵州 | 4960 | 4960 | - | -66 | |
| 云南 | 5045 | 5049 | -4 | -39 | |
| 重庆 | 5044 | 5046 | -2 | -19 | |
| 西藏 | 4958 | 4958 | - | -17 |
