全国豆粕均价为4534元/吨,价格较昨日(4508元/吨)上涨了26元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-16 | 05-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4520 | 4473 | +47 | +120 |
| 山东 | 4287 | 4186 | +101 | -42 | |
| 浙江 | 4370 | 4700 | -330 | -330 | |
| 江西 | 5120 | 5120 | - | +890 | |
| 福建 | 4600 | 4500 | +100 | +320 | |
| 江苏 | 4417 | 4388 | +29 | +102 | |
| 上海 | 4902 | 4884 | +18 | +128 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 4550 | +650 | -90 |
| 陕西 | 4620 | 4680 | -60 | +185 | |
| 甘肃 | 5032 | 5032 | - | +7 | |
| 青海 | 4092 | 4057 | +35 | +164 | |
| 宁夏 | 4714 | 4675 | +39 | +126 | |
| 华中 | 河南 | 4619 | 4545 | +74 | +66 |
| 湖南 | 4683 | 4673 | +10 | +173 | |
| 湖北 | 4540 | 4610 | -70 | -35 | |
| 华北 | 北京 | 4267 | 4267 | - | -79 |
| 天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
| 山西 | 4612 | 4465 | +147 | +79 | |
| 河北 | 4407 | 4394 | +13 | +25 | |
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 4200 | 4150 | +50 | -100 |
| 广东 | 4200 | 4200 | - | -60 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4390 | 4430 | -40 | -108 |
| 黑龙江 | 4500 | 4549 | -49 | -63 | |
| 吉林 | 4713 | 4601 | +112 | +54 | |
| 西南 | 四川 | 4580 | 4583 | -3 | +140 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | -10 | |
| 云南 | 4320 | 4320 | - | -480 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | +416 | |
| 西藏 | 3897 | 3883 | +14 | +45 |
