全国豆粕(饲料原料)均价为4998元/吨,价格较昨日(5000元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4904 | 4906 | -2 | -92 |
| 山东 | 4967 | 4969 | -2 | -42 | |
| 浙江 | 5053 | 5055 | -2 | -10 | |
| 江西 | 5046 | 5046 | - | -69 | |
| 福建 | 5145 | 5142 | +3 | +7 | |
| 江苏 | 4977 | 4977 | - | -37 | |
| 上海 | 4830 | 4830 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4982 | 4988 | -6 | -16 |
| 陕西 | 5011 | 5012 | -1 | -10 | |
| 甘肃 | 4944 | 4944 | - | -125 | |
| 青海 | 4605 | 4644 | -39 | -121 | |
| 宁夏 | 4889 | 4889 | - | -65 | |
| 华中 | 河南 | 4966 | 4967 | -1 | -84 |
| 湖南 | 5021 | 5024 | -3 | -58 | |
| 湖北 | 5068 | 5068 | - | -16 | |
| 华北 | 北京 | 4813 | 4813 | - | -42 |
| 天津 | 5072 | 5074 | -2 | -41 | |
| 山西 | 4948 | 4954 | -6 | -39 | |
| 河北 | 4985 | 4991 | -6 | -55 | |
| 内蒙古 | 4905 | 4975 | -70 | -13 | |
| 华南 | 广 西 | 4962 | 4964 | -2 | -52 |
| 广东 | 4988 | 4989 | -1 | -26 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 5063 | 5065 | -2 | -45 |
| 黑龙江 | 5006 | 5006 | - | -3 | |
| 吉林 | 4969 | 4967 | +2 | -8 | |
| 西南 | 四川 | 5067 | 5069 | -2 | -50 |
| 贵州 | 4960 | 4960 | - | -66 | |
| 云南 | 5048 | 5047 | +1 | -30 | |
| 重庆 | 5052 | 5052 | - | -14 | |
| 西藏 | 4958 | 4958 | - | -17 |
