全国玉米(饲料原料)均价为3028元/吨,价格较昨日(3027元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3061 | 3062 | -1 | +1 |
| 山东 | 2963 | 2963 | - | -2 | |
| 浙江 | 3041 | 3039 | +2 | - | |
| 江西 | 3053 | 3053 | - | - | |
| 福建 | 3149 | 3149 | - | +5 | |
| 江苏 | 3032 | 3032 | - | - | |
| 上海 | 3228 | 3228 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2894 | 2870 | +24 | +1 |
| 陕西 | 3059 | 3059 | - | - | |
| 甘肃 | 2942 | 2942 | - | - | |
| 青海 | 3046 | 3019 | +27 | +43 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2969 | 2969 | - | -1 |
| 湖南 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 湖北 | 3049 | 3049 | - | +1 | |
| 华北 | 北京 | 2992 | 2992 | - | - |
| 天津 | 2981 | 2981 | - | +12 | |
| 山西 | 2963 | 2963 | - | +3 | |
| 河北 | 3001 | 3000 | +1 | - | |
| 内蒙古 | 2930 | 2930 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2989 | 2989 | - | -1 |
| 广东 | 3040 | 3040 | - | +1 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3013 | 3011 | +2 | +3 |
| 黑龙江 | 2945 | 2943 | +2 | -1 | |
| 吉林 | 2905 | 2905 | - | +1 | |
| 西南 | 四川 | 3172 | 3172 | - | -2 |
| 贵州 | 3033 | 3033 | - | - | |
| 云南 | 3152 | 3152 | - | +1 | |
| 重庆 | 3224 | 3223 | +1 | +1 | |
| 西藏 | 3090 | 3090 | - | - |

