全国玉米均价为2880元/吨,价格较昨日(2844元/吨)上涨了36元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2983 | 2875 | +108 | -12 |
| 山东 | 2744 | 2798 | -54 | -44 | |
| 浙江 | 2890 | 2890 | - | - | |
| 江西 | 3220 | 3210 | +10 | +180 | |
| 福建 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 江苏 | 2950 | 2793 | +157 | -30 | |
| 上海 | 2035 | 2013 | +22 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 2490 | 2510 | -20 | -68 |
| 陕西 | 2850 | 2850 | - | -100 | |
| 甘肃 | 2857 | 2833 | +24 | +17 | |
| 青海 | 2284 | 2226 | +58 | -130 | |
| 宁夏 | 2776 | 2768 | +8 | -120 | |
| 华中 | 河南 | 2929 | 2912 | +17 | -4 |
| 湖南 | 3118 | 3050 | +68 | - | |
| 湖北 | 3047 | 3022 | +25 | +24 | |
| 华北 | 北京 | 2748 | 2730 | +18 | -34 |
| 天津 | 2880 | 2880 | - | - | |
| 山西 | 2815 | 2726 | +89 | +62 | |
| 河北 | 2849 | 2794 | +55 | +31 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2975 | -25 | -25 |
| 广东 | 3100 | 3100 | - | +150 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2763 | 2759 | +4 | +47 |
| 黑龙江 | 2709 | 2709 | - | -8 | |
| 吉林 | 2765 | 2758 | +7 | -5 | |
| 西南 | 四川 | 3160 | 3150 | +10 | +10 |
| 贵州 | 3050 | 3050 | - | +10 | |
| 云南 | 3120 | 3280 | -160 | -200 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | +35 | |
| 西藏 | 2078 | 2030 | +48 | -75 |

