全国豆粕均价为4508元/吨,价格较昨日(4553元/吨)下跌了45元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4473 | 4570 | -97 | +65 |
| 山东 | 4186 | 4274 | -88 | -99 | |
| 浙江 | 4700 | 4700 | - | - | |
| 江西 | 5120 | 5100 | +20 | +890 | |
| 福建 | 4500 | 4400 | +100 | - | |
| 江苏 | 4388 | 4447 | -59 | -72 | |
| 上海 | 4884 | 4920 | -36 | +98 | |
| 西北 | 新疆 | 4550 | 5280 | -730 | -275 |
| 陕西 | 4680 | 4680 | - | +130 | |
| 甘肃 | 5032 | 4953 | +79 | +132 | |
| 青海 | 4057 | 4085 | -28 | +107 | |
| 宁夏 | 4675 | 4733 | -58 | +41 | |
| 华中 | 河南 | 4545 | 4559 | -14 | -5 |
| 湖南 | 4673 | 4650 | +23 | +88 | |
| 湖北 | 4610 | 4600 | +10 | +60 | |
| 华北 | 北京 | 4267 | 4305 | -38 | -79 |
| 天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
| 山西 | 4465 | 4549 | -84 | -73 | |
| 河北 | 4394 | 4381 | +13 | +31 | |
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | - | +200 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4200 | -50 | -150 |
| 广东 | 4200 | 4200 | - | +200 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4430 | 4436 | -6 | -16 |
| 黑龙江 | 4549 | 4567 | -18 | +38 | |
| 吉林 | 4601 | 4626 | -25 | -62 | |
| 西南 | 四川 | 4583 | 4583 | - | +93 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | -10 | |
| 云南 | 4320 | 4560 | -240 | -480 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | +416 | |
| 西藏 | 3883 | 3910 | -27 | -15 |
