全国豆粕均价为4553元/吨,价格较昨日(4520元/吨)上涨了33元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4570 | 4593 | -23 | +186 |
| 山东 | 4274 | 4287 | -13 | +2 | |
| 浙江 | 4700 | 4700 | - | - | |
| 江西 | 5100 | 5100 | - | +870 | |
| 福建 | 4400 | 4400 | - | -100 | |
| 江苏 | 4447 | 4520 | -73 | -103 | |
| 上海 | 4920 | 4877 | +43 | +154 | |
| 西北 | 新疆 | 5280 | 5200 | +80 | +80 |
| 陕西 | 4680 | 4680 | - | +480 | |
| 甘肃 | 4953 | 4942 | +11 | +118 | |
| 青海 | 4085 | 4045 | +40 | +168 | |
| 宁夏 | 4733 | 4699 | +34 | +116 | |
| 华中 | 河南 | 4559 | 4508 | +51 | +7 |
| 湖南 | 4650 | 4620 | +30 | +140 | |
| 湖北 | 4600 | 4475 | +125 | +67 | |
| 华北 | 北京 | 4305 | 4305 | - | +18 |
| 天津 | 4320 | 4320 | - | - | |
| 山西 | 4549 | 4643 | -94 | +107 | |
| 河北 | 4381 | 4307 | +74 | +127 | |
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | - | +200 | |
| 华南 | 广 西 | 4200 | 4150 | +50 | -100 |
| 广东 | 4200 | 4200 | - | +200 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4436 | 4422 | +14 | +13 |
| 黑龙江 | 4567 | 4561 | +6 | +134 | |
| 吉林 | 4626 | 4611 | +15 | -35 | |
| 西南 | 四川 | 4583 | 4580 | +3 | +93 |
| 贵州 | 4240 | 4240 | - | -10 | |
| 云南 | 4560 | 4560 | - | -240 | |
| 重庆 | 4700 | 4700 | - | +425 | |
| 西藏 | 3910 | 3899 | +11 | +58 |
