全国豆粕(饲料原料)均价为5042元/吨,价格较昨日(5043元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4996 | 4996 | - | +7 |
| 山东 | 5007 | 5009 | -2 | -1 | |
| 浙江 | 5061 | 5063 | -2 | -18 | |
| 江西 | 5115 | 5115 | - | +9 | |
| 福建 | 5139 | 5138 | +1 | +15 | |
| 江苏 | 5014 | 5014 | - | +15 | |
| 上海 | 4830 | 4830 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4998 | 4998 | - | - |
| 陕西 | 5021 | 5021 | - | -7 | |
| 甘肃 | 5069 | 5069 | - | +14 | |
| 青海 | 4675 | 4726 | -51 | -54 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 5049 | 5050 | -1 | +16 |
| 湖南 | 5077 | 5079 | -2 | +5 | |
| 湖北 | 5084 | 5084 | - | +4 | |
| 华北 | 北京 | 4855 | 4855 | - | - |
| 天津 | 5112 | 5113 | -1 | +87 | |
| 山西 | 4972 | 4987 | -15 | +15 | |
| 河北 | 5038 | 5040 | -2 | +4 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4918 | +57 | +70 | |
| 华南 | 广 西 | 5015 | 5014 | +1 | +21 |
| 广东 | 5014 | 5014 | - | -2 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 5106 | 5108 | -2 | +8 |
| 黑龙江 | 5009 | 5009 | - | -2 | |
| 吉林 | 4977 | 4977 | - | +2 | |
| 西南 | 四川 | 5120 | 5117 | +3 | +1 |
| 贵州 | 5026 | 5026 | - | - | |
| 云南 | 5078 | 5078 | - | -1 | |
| 重庆 | 5066 | 5066 | - | -8 | |
| 西藏 | 4975 | 4975 | - | - |
