全国玉米(饲料原料)均价为3027元/吨,价格较昨日(3026元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3057 | 3054 | +3 | +10 |
| 山东 | 2966 | 2963 | +3 | +2 | |
| 浙江 | 3042 | 3042 | - | -3 | |
| 江西 | 3053 | 3053 | - | +1 | |
| 福建 | 3142 | 3140 | +2 | +10 | |
| 江苏 | 3031 | 3031 | - | +1 | |
| 上海 | 3228 | 3228 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2892 | 2867 | +25 | +22 |
| 陕西 | 3058 | 3058 | - | +3 | |
| 甘肃 | 2942 | 2941 | +1 | +19 | |
| 青海 | 3003 | 2945 | +58 | +114 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2969 | 2969 | - | -2 |
| 湖南 | 3098 | 3098 | - | - | |
| 湖北 | 3047 | 3047 | - | -2 | |
| 华北 | 北京 | 2992 | 2992 | - | - |
| 天津 | 2971 | 2971 | - | - | |
| 山西 | 2960 | 2958 | +2 | +2 | |
| 河北 | 3000 | 3000 | - | -1 | |
| 内蒙古 | 2926 | 2930 | -4 | -4 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | - | - |
| 广东 | 3038 | 3037 | +1 | +4 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3010 | 3008 | +2 | - |
| 黑龙江 | 2944 | 2945 | -1 | -1 | |
| 吉林 | 2904 | 2904 | - | -1 | |
| 西南 | 四川 | 3174 | 3174 | - | - |
| 贵州 | 3033 | 3033 | - | - | |
| 云南 | 3151 | 3151 | - | +1 | |
| 重庆 | 3227 | 3227 | - | -6 | |
| 西藏 | 3090 | 3090 | - | - |

