全国豆粕(饲料原料)均价为5041元/吨,价格较昨日(5039元/吨)上涨了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 5001 | 4986 | +15 | +21 |
| 山东 | 5004 | 4999 | +5 | -2 | |
| 浙江 | 5069 | 5068 | +1 | -8 | |
| 江西 | 5114 | 5114 | - | +11 | |
| 福建 | 5133 | 5133 | - | +11 | |
| 江苏 | 5014 | 5008 | +6 | +33 | |
| 上海 | 4830 | 4830 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 5000 | 4999 | +1 | +4 |
| 陕西 | 5024 | 5026 | -2 | -7 | |
| 甘肃 | 5069 | 5069 | - | +20 | |
| 青海 | 4762 | 4727 | +35 | +115 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 5053 | 5052 | +1 | +32 |
| 湖南 | 5074 | 5076 | -2 | -9 | |
| 湖北 | 5083 | 5081 | +2 | +20 | |
| 华北 | 北京 | 4855 | 4855 | - | - |
| 天津 | 5120 | 5120 | - | +37 | |
| 山西 | 4980 | 4958 | +22 | +33 | |
| 河北 | 5035 | 5035 | - | +22 | |
| 内蒙古 | 4905 | 4975 | -70 | -70 | |
| 华南 | 广 西 | 5011 | 5010 | +1 | +21 |
| 广东 | 5011 | 5012 | -1 | +1 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 5096 | 5096 | - | -4 |
| 黑龙江 | 5005 | 5005 | - | +2 | |
| 吉林 | 4977 | 4976 | +1 | +29 | |
| 西南 | 四川 | 5118 | 5118 | - | - |
| 贵州 | 5026 | 5026 | - | - | |
| 云南 | 5077 | 5077 | - | +7 | |
| 重庆 | 5063 | 5063 | - | -8 | |
| 西藏 | 4975 | 4975 | - | - |
