全国玉米(饲料原料)均价为3026元/吨,价格较昨日(3025元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3051 | 3053 | -2 | +5 |
| 山东 | 2961 | 2962 | -1 | -3 | |
| 浙江 | 3042 | 3043 | -1 | -4 | |
| 江西 | 3053 | 3053 | - | +1 | |
| 福建 | 3139 | 3133 | +6 | +7 | |
| 江苏 | 3031 | 3033 | -2 | +1 | |
| 上海 | 3228 | 3228 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2876 | 2868 | +8 | +6 |
| 陕西 | 3058 | 3057 | +1 | +4 | |
| 甘肃 | 2940 | 2932 | +8 | +15 | |
| 青海 | 2945 | 2889 | +56 | +56 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2969 | 2968 | +1 | +1 |
| 湖南 | 3098 | 3098 | - | - | |
| 湖北 | 3050 | 3050 | - | +1 | |
| 华北 | 北京 | 2992 | 2992 | - | -8 |
| 天津 | 2971 | 2971 | - | - | |
| 山西 | 2957 | 2956 | +1 | +1 | |
| 河北 | 3000 | 3005 | -5 | -1 | |
| 内蒙古 | 2930 | 2926 | +4 | +4 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | - | - |
| 广东 | 3037 | 3036 | +1 | +4 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3010 | 3009 | +1 | +1 |
| 黑龙江 | 2946 | 2946 | - | +2 | |
| 吉林 | 2903 | 2905 | -2 | -2 | |
| 西南 | 四川 | 3174 | 3173 | +1 | -5 |
| 贵州 | 3033 | 3033 | - | - | |
| 云南 | 3151 | 3151 | - | +1 | |
| 重庆 | 3231 | 3233 | -2 | -2 | |
| 西藏 | 3090 | 3090 | - | - |

