全国豆粕(饲料原料)均价为5040元/吨,价格较昨日(5039元/吨)上涨1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4988 | 4991 | -3 | +17 |
| 山东 | 5014 | 5010 | +4 | +28 | |
| 浙江 | 5071 | 5080 | -9 | -3 | |
| 江西 | 5114 | 5114 | - | +12 | |
| 福建 | 5132 | 5124 | +8 | +10 | |
| 江苏 | 5009 | 5009 | - | +34 | |
| 上海 | 4830 | 4830 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4999 | 5000 | -1 | +8 |
| 陕西 | 5028 | 5031 | -3 | +7 | |
| 甘肃 | 5069 | 5056 | +13 | +20 | |
| 青海 | 4752 | 4736 | +16 | +145 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 5049 | 5046 | +3 | +37 |
| 湖南 | 5076 | 5075 | +1 | -6 | |
| 湖北 | 5081 | 5081 | - | +18 | |
| 华北 | 北京 | 4855 | 4855 | - | -55 |
| 天津 | 5120 | 5025 | +95 | +37 | |
| 山西 | 4958 | 4955 | +3 | +21 | |
| 河北 | 5033 | 5028 | +5 | +22 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4905 | +70 | +82 | |
| 华南 | 广 西 | 5011 | 5013 | -2 | +16 |
| 广东 | 5013 | 5015 | -2 | +4 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 5096 | 5097 | -1 | +26 |
| 黑龙江 | 5001 | 5011 | -10 | +31 | |
| 吉林 | 4976 | 4977 | -1 | +31 | |
| 西南 | 四川 | 5118 | 5119 | -1 | - |
| 贵州 | 5026 | 5026 | - | - | |
| 云南 | 5075 | 5073 | +2 | +7 | |
| 重庆 | 5063 | 5074 | -11 | -7 | |
| 西藏 | 4975 | 4975 | - | - |
