全国玉米(饲料原料)均价为3025元/吨,价格较昨日(3025元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3053 | 3052 | +1 | +6 |
| 山东 | 2962 | 2961 | +1 | -3 | |
| 浙江 | 3043 | 3044 | -1 | -3 | |
| 江西 | 3053 | 3052 | +1 | +2 | |
| 福建 | 3133 | 3133 | - | +1 | |
| 江苏 | 3033 | 3031 | +2 | +3 | |
| 上海 | 3228 | 3228 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2868 | 2866 | +2 | -1 |
| 陕西 | 3057 | 3056 | +1 | +3 | |
| 甘肃 | 2932 | 2932 | - | +9 | |
| 青海 | 2889 | 2889 | - | +58 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2968 | 2968 | - | - |
| 湖南 | 3098 | 3098 | - | +1 | |
| 湖北 | 3050 | 3050 | - | +1 | |
| 华北 | 北京 | 2992 | 2992 | - | -8 |
| 天津 | 2971 | 2971 | - | - | |
| 山西 | 2956 | 2958 | -2 | +3 | |
| 河北 | 3005 | 3002 | +3 | +5 | |
| 内蒙古 | 2926 | 2926 | - | +1 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | - | - |
| 广东 | 3036 | 3035 | +1 | +3 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3009 | 3016 | -7 | -1 |
| 黑龙江 | 2946 | 2946 | - | +7 | |
| 吉林 | 2905 | 2904 | +1 | - | |
| 西南 | 四川 | 3173 | 3173 | - | -5 |
| 贵州 | 3033 | 3033 | - | - | |
| 云南 | 3151 | 3150 | +1 | +1 | |
| 重庆 | 3233 | 3233 | - | - | |
| 西藏 | 3090 | 3090 | - | - |

