全国玉米(饲料原料)均价为3025元/吨,价格较昨日(3025元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3048 | 3046 | +2 | +73 |
| 山东 | 2963 | 2964 | -1 | +36 | |
| 浙江 | 3045 | 3046 | -1 | +37 | |
| 江西 | 3052 | 3052 | - | +99 | |
| 福建 | 3132 | 3132 | - | +102 | |
| 江苏 | 3030 | 3030 | - | +76 | |
| 上海 | 3228 | 3228 | - | +59 | |
| 西北 | 新疆 | 2870 | 2870 | - | +47 |
| 陕西 | 3056 | 3054 | +2 | +53 | |
| 甘肃 | 2923 | 2925 | -2 | +44 | |
| 青海 | 2889 | 2889 | - | +167 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2971 | 2968 | +3 | +49 |
| 湖南 | 3098 | 3098 | - | +85 | |
| 湖北 | 3049 | 3049 | - | +29 | |
| 华北 | 北京 | 3026 | 3000 | +26 | +63 |
| 天津 | 2971 | 2971 | - | +71 | |
| 山西 | 2957 | 2956 | +1 | +63 | |
| 河北 | 3001 | 3001 | - | +69 | |
| 内蒙古 | 2930 | 2926 | +4 | +57 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | - | +41 |
| 广东 | 3034 | 3033 | +1 | +50 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3010 | 3009 | +1 | +115 |
| 黑龙江 | 2945 | 2944 | +1 | +101 | |
| 吉林 | 2905 | 2905 | - | +45 | |
| 西南 | 四川 | 3177 | 3179 | -2 | +121 |
| 贵州 | 3033 | 3033 | - | +47 | |
| 云南 | 3151 | 3150 | +1 | +77 | |
| 重庆 | 3233 | 3233 | - | +249 | |
| 西藏 | 3090 | 3090 | - | +396 |

