全国玉米(饲料原料)均价为3024元/吨,价格较昨日(3023元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3047 | 3047 | - | +79 |
| 山东 | 2965 | 2963 | +2 | +40 | |
| 浙江 | 3045 | 3044 | +1 | +37 | |
| 江西 | 3051 | 3051 | - | +101 | |
| 福建 | 3132 | 3131 | +1 | +103 | |
| 江苏 | 3029 | 3029 | - | +76 | |
| 上海 | 3228 | 3228 | - | +59 | |
| 西北 | 新疆 | 2869 | 2872 | -3 | +46 |
| 陕西 | 3054 | 3054 | - | +54 | |
| 甘肃 | 2923 | 2924 | -1 | +46 | |
| 青海 | 2831 | 2823 | +8 | +153 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2968 | 2968 | - | +48 |
| 湖南 | 3097 | 3097 | - | +87 | |
| 湖北 | 3049 | 3048 | +1 | +29 | |
| 华北 | 北京 | 3000 | 3000 | - | +37 |
| 天津 | 2972 | 2972 | - | +75 | |
| 山西 | 2951 | 2940 | +11 | +66 | |
| 河北 | 3000 | 3001 | -1 | +70 | |
| 内蒙古 | 2925 | 2925 | - | +56 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | - | +44 |
| 广东 | 3033 | 3033 | - | +49 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 3011 | 3009 | +2 | +116 |
| 黑龙江 | 2939 | 2938 | +1 | +96 | |
| 吉林 | 2905 | 2904 | +1 | +45 | |
| 西南 | 四川 | 3178 | 3178 | - | +122 |
| 贵州 | 3033 | 3033 | - | +47 | |
| 云南 | 3150 | 3150 | - | +76 | |
| 重庆 | 3233 | 3233 | - | +249 | |
| 西藏 | 3090 | 3090 | - | +396 |

