全国玉米(饲料原料)均价为2955元/吨,价格较昨日(2954元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2973 | 2970 | +3 | +6 |
| 山东 | 2926 | 2925 | +1 | +9 | |
| 浙江 | 3008 | 3008 | - | +5 | |
| 江西 | 2953 | 2952 | +1 | +3 | |
| 福建 | 3029 | 3029 | - | +2 | |
| 江苏 | 2954 | 2954 | - | +2 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2824 | +1 | +2 |
| 陕西 | 3004 | 3001 | +3 | +4 | |
| 甘肃 | 2879 | 2878 | +1 | +2 | |
| 青海 | 2722 | 2678 | +44 | +98 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2920 | 2920 | - | +3 |
| 湖南 | 3011 | 3012 | -1 | -4 | |
| 湖北 | 3020 | 3019 | +1 | - | |
| 华北 | 北京 | 2963 | 2963 | - | - |
| 天津 | 2900 | 2899 | +1 | +28 | |
| 山西 | 2887 | 2886 | +1 | +5 | |
| 河北 | 2931 | 2930 | +1 | +6 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2869 | - | +2 | |
| 华南 | 广 西 | 2949 | 2949 | - | +3 |
| 广东 | 2984 | 2984 | - | +1 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2895 | 2895 | - | +1 |
| 黑龙江 | 2845 | 2845 | - | +2 | |
| 吉林 | 2860 | 2860 | - | +2 | |
| 西南 | 四川 | 3056 | 3056 | - | - |
| 贵州 | 2986 | 2986 | - | - | |
| 云南 | 3074 | 3074 | - | - | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | - | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

