全国豆粕(饲料原料)均价为4514元/吨,价格较昨日(4512元/吨)上涨了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4477 | 4467 | +10 | +7 |
| 山东 | 4492 | 4490 | +2 | +11 | |
| 浙江 | 4628 | 4617 | +11 | +27 | |
| 江西 | 4556 | 4556 | - | +2 | |
| 福建 | 4592 | 4592 | - | - | |
| 江苏 | 4488 | 4487 | +1 | +8 | |
| 上海 | 4413 | 4413 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4751 | 4751 | - | -3 |
| 陕西 | 4548 | 4544 | +4 | +4 | |
| 甘肃 | 4571 | 4568 | +3 | +9 | |
| 青海 | 4364 | 4345 | +19 | +175 | |
| 宁夏 | 4604 | 4604 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 4461 | 4460 | +1 | +14 |
| 湖南 | 4523 | 4523 | - | +6 | |
| 湖北 | 4486 | 4485 | +1 | +10 | |
| 华北 | 北京 | 4520 | 4520 | - | - |
| 天津 | 4512 | 4507 | +5 | +34 | |
| 山西 | 4432 | 4431 | +1 | +14 | |
| 河北 | 4443 | 4441 | +2 | +6 | |
| 内蒙古 | 4159 | 4159 | - | +8 | |
| 华南 | 广 西 | 4614 | 4613 | +1 | +8 |
| 广东 | 4511 | 4511 | - | - | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4424 | 4421 | +3 | +8 |
| 黑龙江 | 4425 | 4425 | - | +3 | |
| 吉林 | 4504 | 4502 | +2 | +13 | |
| 西南 | 四川 | 4537 | 4536 | +1 | +4 |
| 贵州 | 4361 | 4361 | - | - | |
| 云南 | 4682 | 4682 | - | +3 | |
| 重庆 | 4741 | 4741 | - | +5 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
