全国玉米(饲料原料)均价为2954元/吨,价格较昨日(2953元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2968 | 2967 | +1 | +4 |
| 山东 | 2925 | 2925 | - | +10 | |
| 浙江 | 3008 | 3007 | +1 | +6 | |
| 江西 | 2950 | 2950 | - | - | |
| 福建 | 3029 | 3029 | - | +3 | |
| 江苏 | 2953 | 2953 | - | +2 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2823 | 2821 | +2 | -2 |
| 陕西 | 3000 | 3000 | - | +1 | |
| 甘肃 | 2877 | 2875 | +2 | +4 | |
| 青海 | 2678 | 2637 | +41 | +54 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2920 | 2920 | - | +4 |
| 湖南 | 3010 | 3010 | - | -5 | |
| 湖北 | 3020 | 3020 | - | -1 | |
| 华北 | 北京 | 2963 | 2963 | - | -11 |
| 天津 | 2897 | 2888 | +9 | +29 | |
| 山西 | 2885 | 2884 | +1 | +2 | |
| 河北 | 2930 | 2929 | +1 | +6 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2869 | - | +2 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | - | - |
| 广东 | 2984 | 2984 | - | +2 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2895 | 2894 | +1 | - |
| 黑龙江 | 2843 | 2843 | - | - | |
| 吉林 | 2860 | 2860 | - | +6 | |
| 西南 | 四川 | 3056 | 3056 | - | - |
| 贵州 | 2986 | 2986 | - | - | |
| 云南 | 3074 | 3074 | - | - | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | - | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

