全国豆粕(饲料原料)均价为4511元/吨,价格较昨日(4510元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4466 | 4464 | +2 | -3 |
| 山东 | 4491 | 4487 | +4 | +18 | |
| 浙江 | 4616 | 4612 | +4 | +16 | |
| 江西 | 4554 | 4554 | - | - | |
| 福建 | 4592 | 4597 | -5 | +1 | |
| 江苏 | 4485 | 4485 | - | +7 | |
| 上海 | 4413 | 4413 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4751 | 4751 | - | -2 |
| 陕西 | 4546 | 4546 | - | +2 | |
| 甘肃 | 4573 | 4574 | -1 | +23 | |
| 青海 | 4336 | 4278 | +58 | +205 | |
| 宁夏 | 4604 | 4604 | - | +8 | |
| 华中 | 河南 | 4457 | 4455 | +2 | +12 |
| 湖南 | 4522 | 4522 | - | +6 | |
| 湖北 | 4480 | 4480 | - | +4 | |
| 华北 | 北京 | 4520 | 4520 | - | +23 |
| 天津 | 4495 | 4481 | +14 | +30 | |
| 山西 | 4425 | 4423 | +2 | +11 | |
| 河北 | 4439 | 4431 | +8 | +3 | |
| 内蒙古 | 4159 | 4159 | - | +8 | |
| 华南 | 广 西 | 4611 | 4610 | +1 | +4 |
| 广东 | 4511 | 4511 | - | +1 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4420 | 4417 | +3 | +14 |
| 黑龙江 | 4423 | 4423 | - | - | |
| 吉林 | 4501 | 4500 | +1 | +8 | |
| 西南 | 四川 | 4536 | 4535 | +1 | +5 |
| 贵州 | 4361 | 4361 | - | +1 | |
| 云南 | 4682 | 4681 | +1 | +4 | |
| 重庆 | 4741 | 4737 | +4 | +6 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
