全国玉米(饲料原料)均价为2953元/吨,价格较昨日(2953元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-19 | 08-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2967 | 2964 | +3 | +6 |
| 山东 | 2925 | 2923 | +2 | +11 | |
| 浙江 | 3007 | 3006 | +1 | +6 | |
| 江西 | 2950 | 2950 | - | - | |
| 福建 | 3029 | 3028 | +1 | +3 | |
| 江苏 | 2953 | 2953 | - | +2 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2821 | 2823 | -2 | -4 |
| 陕西 | 3000 | 3000 | - | +1 | |
| 甘肃 | 2875 | 2875 | - | +4 | |
| 青海 | 2637 | 2637 | - | +54 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2920 | 2919 | +1 | +4 |
| 湖南 | 3010 | 3010 | - | -2 | |
| 湖北 | 3020 | 3019 | +1 | -2 | |
| 华北 | 北京 | 2963 | 2963 | - | +3 |
| 天津 | 2888 | 2877 | +11 | +20 | |
| 山西 | 2884 | 2883 | +1 | +2 | |
| 河北 | 2929 | 2928 | +1 | +8 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2869 | - | +4 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | - | - |
| 广东 | 2984 | 2984 | - | +2 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2894 | 2892 | +2 | -2 |
| 黑龙江 | 2843 | 2843 | - | +1 | |
| 吉林 | 2860 | 2860 | - | +6 | |
| 西南 | 四川 | 3056 | 3057 | -1 | - |
| 贵州 | 2986 | 2986 | - | - | |
| 云南 | 3074 | 3074 | - | -1 | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | - | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

