全国玉米(饲料原料)均价为2953元/吨,价格较昨日(2953元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2964 | 2968 | -4 | - |
| 山东 | 2923 | 2920 | +3 | +10 | |
| 浙江 | 3006 | 3005 | +1 | +7 | |
| 江西 | 2950 | 2950 | - | - | |
| 福建 | 3028 | 3027 | +1 | +3 | |
| 江苏 | 2953 | 2953 | - | +2 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2823 | 2822 | +1 | -1 |
| 陕西 | 3000 | 3000 | - | +1 | |
| 甘肃 | 2875 | 2875 | - | +4 | |
| 青海 | 2637 | 2637 | - | +54 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2919 | 2919 | - | +3 |
| 湖南 | 3010 | 3009 | +1 | -2 | |
| 湖北 | 3019 | 3020 | -1 | -3 | |
| 华北 | 北京 | 2963 | 2963 | - | +3 |
| 天津 | 2877 | 2878 | -1 | +9 | |
| 山西 | 2883 | 2881 | +2 | +1 | |
| 河北 | 2928 | 2928 | - | +7 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2865 | +4 | +2 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | - | - |
| 广东 | 2984 | 2984 | - | +2 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2892 | 2894 | -2 | -3 |
| 黑龙江 | 2843 | 2843 | - | +1 | |
| 吉林 | 2860 | 2860 | - | +7 | |
| 西南 | 四川 | 3057 | 3056 | +1 | +1 |
| 贵州 | 2986 | 2986 | - | - | |
| 云南 | 3074 | 3074 | - | - | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | - | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

