全国豆粕(饲料原料)均价为4510元/吨,价格较昨日(4509元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-18 | 08-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4464 | 4471 | -7 | -1 |
| 山东 | 4484 | 4486 | -2 | +11 | |
| 浙江 | 4606 | 4605 | +1 | +9 | |
| 江西 | 4554 | 4554 | - | - | |
| 福建 | 4593 | 4592 | +1 | +6 | |
| 江苏 | 4486 | 4483 | +3 | +8 | |
| 上海 | 4413 | 4413 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4751 | 4757 | -6 | -2 |
| 陕西 | 4545 | 4544 | +1 | +4 | |
| 甘肃 | 4573 | 4571 | +2 | +16 | |
| 青海 | 4278 | 4239 | +39 | +231 | |
| 宁夏 | 4604 | 4604 | - | +8 | |
| 华中 | 河南 | 4453 | 4452 | +1 | +9 |
| 湖南 | 4521 | 4519 | +2 | +9 | |
| 湖北 | 4480 | 4483 | -3 | +19 | |
| 华北 | 北京 | 4520 | 4520 | - | +27 |
| 天津 | 4462 | 4463 | -1 | +2 | |
| 山西 | 4422 | 4417 | +5 | +14 | |
| 河北 | 4427 | 4444 | -17 | -5 | |
| 内蒙古 | 4159 | 4156 | +3 | +8 | |
| 华南 | 广 西 | 4609 | 4609 | - | +5 |
| 广东 | 4511 | 4511 | - | - | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4435 | 4411 | +24 | +26 |
| 黑龙江 | 4423 | 4423 | - | +1 | |
| 吉林 | 4499 | 4497 | +2 | +9 | |
| 西南 | 四川 | 4535 | 4533 | +2 | +4 |
| 贵州 | 4361 | 4361 | - | +1 | |
| 云南 | 4680 | 4679 | +1 | +2 | |
| 重庆 | 4737 | 4737 | - | +2 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
