全国玉米均价为2863元/吨,价格较昨日(2878元/吨)下跌了15元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2967 | 2953 | +14 | +67 |
| 山东 | 2796 | 2770 | +26 | +12 | |
| 浙江 | 2890 | 2890 | - | +90 | |
| 江西 | 3050 | 3040 | +10 | - | |
| 福建 | 3055 | 3050 | +5 | -45 | |
| 江苏 | 2890 | 2812 | +78 | +190 | |
| 上海 | 2064 | 2086 | -22 | -8 | |
| 西北 | 新疆 | 2480 | 2480 | - | -73 |
| 陕西 | 3060 | 3040 | +20 | +160 | |
| 甘肃 | 2852 | 2867 | -15 | +27 | |
| 青海 | 2331 | 2382 | -51 | -58 | |
| 宁夏 | 2839 | 2867 | -28 | -43 | |
| 华中 | 河南 | 2920 | 2913 | +7 | -6 |
| 湖南 | 3117 | 3114 | +3 | +84 | |
| 湖北 | 3042 | 3034 | +8 | +3 | |
| 华北 | 北京 | 2737 | 2765 | -28 | -206 |
| 天津 | 2880 | 2650 | +230 | +230 | |
| 山西 | 2776 | 2803 | -27 | +30 | |
| 河北 | 2818 | 2838 | -20 | +7 | |
| 内蒙古 | 2640 | 3060 | -420 | - | |
| 华南 | 广 西 | 3038 | 3005 | +33 | +63 |
| 广东 | 2950 | 2750 | +200 | +150 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2749 | 2735 | +14 | +10 |
| 黑龙江 | 2714 | 2713 | +1 | -49 | |
| 吉林 | 2738 | 2824 | -86 | -55 | |
| 西南 | 四川 | 3160 | 3160 | - | +10 |
| 贵州 | 3040 | 3040 | - | +30 | |
| 云南 | 3080 | 3155 | -75 | -220 | |
| 重庆 | 3070 | 3070 | - | -80 | |
| 西藏 | 2076 | 2104 | -28 | -49 |

