全国豆粕(饲料原料)均价为4509元/吨,价格较昨日(4508元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4471 | 4470 | +1 | +7 |
| 山东 | 4486 | 4484 | +2 | +14 | |
| 浙江 | 4605 | 4604 | +1 | +13 | |
| 江西 | 4554 | 4554 | - | +1 | |
| 福建 | 4592 | 4591 | +1 | +5 | |
| 江苏 | 4483 | 4481 | +2 | +9 | |
| 上海 | 4413 | 4413 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4757 | 4757 | - | +5 |
| 陕西 | 4544 | 4544 | - | +4 | |
| 甘肃 | 4571 | 4566 | +5 | +14 | |
| 青海 | 4239 | 4215 | +24 | +235 | |
| 宁夏 | 4604 | 4604 | - | +8 | |
| 华中 | 河南 | 4452 | 4450 | +2 | +8 |
| 湖南 | 4519 | 4519 | - | +8 | |
| 湖北 | 4483 | 4476 | +7 | +17 | |
| 华北 | 北京 | 4520 | 4520 | - | +27 |
| 天津 | 4463 | 4463 | - | +3 | |
| 山西 | 4417 | 4416 | +1 | +10 | |
| 河北 | 4444 | 4439 | +5 | +12 | |
| 内蒙古 | 4156 | 4157 | -1 | - | |
| 华南 | 广 西 | 4609 | 4608 | +1 | +3 |
| 广东 | 4511 | 4511 | - | +1 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4411 | 4406 | +5 | +13 |
| 黑龙江 | 4423 | 4423 | - | +1 | |
| 吉林 | 4497 | 4492 | +5 | +8 | |
| 西南 | 四川 | 4533 | 4533 | - | +2 |
| 贵州 | 4361 | 4361 | - | +1 | |
| 云南 | 4679 | 4679 | - | +2 | |
| 重庆 | 4737 | 4737 | - | +2 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
