全国玉米(饲料原料)均价为2952元/吨,价格较昨日(2952元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2968 | 2967 | +1 | +6 |
| 山东 | 2919 | 2917 | +2 | +8 | |
| 浙江 | 3005 | 3003 | +2 | +10 | |
| 江西 | 2950 | 2950 | - | - | |
| 福建 | 3026 | 3027 | -1 | +1 | |
| 江苏 | 2951 | 2952 | -1 | - | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2823 | +2 | - |
| 陕西 | 3000 | 3000 | - | +1 | |
| 甘肃 | 2876 | 2877 | -1 | +5 | |
| 青海 | 2624 | 2624 | - | +94 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2918 | 2917 | +1 | +2 |
| 湖南 | 3011 | 3015 | -4 | - | |
| 湖北 | 3020 | 3020 | - | -2 | |
| 华北 | 北京 | 2963 | 2963 | - | +3 |
| 天津 | 2877 | 2872 | +5 | +9 | |
| 山西 | 2883 | 2882 | +1 | +1 | |
| 河北 | 2925 | 2925 | - | +5 | |
| 内蒙古 | 2865 | 2867 | -2 | - | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | - | +1 |
| 广东 | 2984 | 2983 | +1 | +2 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2894 | 2894 | - | +1 |
| 黑龙江 | 2843 | 2843 | - | - | |
| 吉林 | 2859 | 2858 | +1 | +6 | |
| 西南 | 四川 | 3056 | 3056 | - | +1 |
| 贵州 | 2986 | 2986 | - | - | |
| 云南 | 3074 | 3074 | - | - | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | - | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

