全国玉米(饲料原料)均价为2952元/吨,价格较昨日(2952元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2965 | 2964 | +1 | +10 |
| 山东 | 2917 | 2915 | +2 | +7 | |
| 浙江 | 3003 | 3002 | +1 | +9 | |
| 江西 | 2950 | 2950 | - | +15 | |
| 福建 | 3026 | 3026 | - | +1 | |
| 江苏 | 2951 | 2951 | - | +1 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2824 | 2825 | -1 | -2 |
| 陕西 | 3000 | 2999 | +1 | +2 | |
| 甘肃 | 2875 | 2873 | +2 | +6 | |
| 青海 | 2624 | 2624 | - | +113 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2916 | 2916 | - | -1 |
| 湖南 | 3015 | 3015 | - | +6 | |
| 湖北 | 3021 | 3021 | - | -1 | |
| 华北 | 北京 | 2974 | 2974 | - | +31 |
| 天津 | 2871 | 2868 | +3 | +4 | |
| 山西 | 2883 | 2883 | - | +2 | |
| 河北 | 2925 | 2924 | +1 | +6 | |
| 内蒙古 | 2865 | 2867 | -2 | -10 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | - | +1 |
| 广东 | 2982 | 2982 | - | +1 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2894 | 2895 | -1 | +1 |
| 黑龙江 | 2843 | 2843 | - | +1 | |
| 吉林 | 2854 | 2854 | - | +12 | |
| 西南 | 四川 | 3057 | 3056 | +1 | +2 |
| 贵州 | 2986 | 2986 | - | - | |
| 云南 | 3074 | 3074 | - | -1 | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | - | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

