全国玉米(饲料原料)均价为2952元/吨,价格较昨日(2951元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2964 | 2961 | +3 | +12 |
| 山东 | 2915 | 2914 | +1 | +6 | |
| 浙江 | 3002 | 3001 | +1 | +8 | |
| 江西 | 2950 | 2950 | - | +15 | |
| 福建 | 3026 | 3026 | - | +2 | |
| 江苏 | 2951 | 2951 | - | +1 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2825 | - | - |
| 陕西 | 2999 | 2999 | - | +1 | |
| 甘肃 | 2873 | 2871 | +2 | +4 | |
| 青海 | 2624 | 2583 | +41 | +139 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2916 | 2916 | - | - |
| 湖南 | 3015 | 3012 | +3 | +7 | |
| 湖北 | 3021 | 3022 | -1 | -2 | |
| 华北 | 北京 | 2974 | 2960 | +14 | +31 |
| 天津 | 2868 | 2868 | - | +3 | |
| 山西 | 2883 | 2882 | +1 | +2 | |
| 河北 | 2924 | 2921 | +3 | +5 | |
| 内蒙古 | 2867 | 2865 | +2 | -2 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | - | +3 |
| 广东 | 2982 | 2982 | - | +1 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2895 | 2896 | -1 | +3 |
| 黑龙江 | 2843 | 2842 | +1 | +1 | |
| 吉林 | 2854 | 2854 | - | +15 | |
| 西南 | 四川 | 3056 | 3056 | - | +1 |
| 贵州 | 2986 | 2986 | - | +1 | |
| 云南 | 3074 | 3075 | -1 | -1 | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | - | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

