全国豆粕(饲料原料)均价为4502元/吨,价格较昨日(4503元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-10 | 08-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4464 | 4462 | +2 | -3 |
| 山东 | 4472 | 4476 | -4 | -56 | |
| 浙江 | 4592 | 4588 | +4 | +132 | |
| 江西 | 4553 | 4553 | - | +163 | |
| 福建 | 4587 | 4587 | - | +30 | |
| 江苏 | 4474 | 4475 | -1 | -17 | |
| 上海 | 4413 | 4413 | - | +39 | |
| 西北 | 新疆 | 4752 | 4753 | -1 | -138 |
| 陕西 | 4540 | 4540 | - | +165 | |
| 甘肃 | 4557 | 4557 | - | -243 | |
| 青海 | 4004 | 4027 | -23 | -96 | |
| 宁夏 | 4596 | 4596 | - | -14 | |
| 华中 | 河南 | 4444 | 4441 | +3 | -82 |
| 湖南 | 4511 | 4510 | +1 | -87 | |
| 湖北 | 4466 | 4465 | +1 | -103 | |
| 华北 | 北京 | 4493 | 4493 | - | +93 |
| 天津 | 4460 | 4460 | - | -90 | |
| 山西 | 4407 | 4406 | +1 | +19 | |
| 河北 | 4432 | 4433 | -1 | -23 | |
| 内蒙古 | 4156 | 4161 | -5 | -444 | |
| 华南 | 广 西 | 4606 | 4606 | - | +381 |
| 广东 | 4510 | 4521 | -11 | +148 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | -21 | |
| 东北 | 辽宁 | 4398 | 4399 | -1 | +44 |
| 黑龙江 | 4422 | 4434 | -12 | -17 | |
| 吉林 | 4489 | 4488 | +1 | -289 | |
| 西南 | 四川 | 4531 | 4531 | - | -59 |
| 贵州 | 4360 | 4360 | - | +125 | |
| 云南 | 4677 | 4677 | - | -173 | |
| 重庆 | 4735 | 4735 | - | +135 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
